A. GENERAL INFORMATION:
SL.NO. | INFORMATION | DETAILS |
1 | NAME OF THE SCHOOL | ST. JOSEPH OF CLUNY PUBLIC SCHOOL (CBSE) |
2 | AFFILIATION NO. | 1931244 |
3 | SCHOOL CODE | 56210 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | BLOCK 25, NEYVELI, CUDDALORE 607803 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Sr. MARIA, M.A B.Ed. |
6 | SCHOOL EMAIL ID | clunypublicschoolneyveli@gmail.com |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 04142 - 252407 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
C: RESULT AND ACADEMICS:
D: RESULT AND ACADEMICS:
S.NO | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
1 | 2023-2024 | 286 | 286 | 100% | - |
E: STAFF (TEACHING)
SL.NO. | INFORMATION | DETAILS |
1 | PRINCIPAL | Sr. MARIA, M.A B.Ed. |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS
|
|
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:45 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | Mrs. Anita Angela Rouse, B.A., B.Ed. |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | Sr. John Mary, Dip. In General Nursing & Midwifery |
F. SCHOOL INFRASTRUCTURE: